汽車綜合環(huán)境試驗(yàn)艙
品牌:林頻 LINPIN
產(chǎn)品名稱:汽車綜合環(huán)境試驗(yàn)艙
適用行業(yè):航空、航天、軍工、科研、質(zhì)檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機(jī)械、家電、零部件、新能源
產(chǎn)品用途:汽車綜合環(huán)境試驗(yàn)艙是依據(jù)整車(轎車、輕卡)環(huán)境試驗(yàn)性能測(cè)試的工作狀態(tài),經(jīng)保溫隔熱處理后,采用適當(dāng)?shù)耐L(fēng)、空調(diào)設(shè)備以滿足整車動(dòng)力匹配,經(jīng)濟(jì)性能匹配,整車?yán)鋯?dòng)性能匹配,整車空調(diào)性能開發(fā),整車低溫適應(yīng)性能,排放性能等試驗(yàn)要求。
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實(shí)際情況或量身定制。本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!,或撥打電話:4000662888
人工客服???? 獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
主 要 參 數(shù) |
工作室尺寸 | 5500×3000×2800(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 6250×3200×3300(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | -40℃~60℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~80%RH | ||||||
溫度變化速率 | 25℃~-40℃≤2.5H 25℃~60℃≤2H | ||||||
溫度控制精度 | ±1℃(空載時(shí)) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃(空載時(shí)) | ||||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)拼裝庫板,美觀,易清潔 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
地板結(jié)構(gòu) | 防滑不銹鋼材,厚度≥3mm,地面承載能力1200kg/輪 | ||||||
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
濕度傳感器 | 進(jìn)口電子式濕度傳感器 | ||||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
試 驗(yàn) 負(fù) 載 |
整車最大尺寸 | 定制 | |||||
最大裝備重量 | 定制 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 300kW | ||||||
整車最大吸氣量 | 720m3/h | ||||||
整車最大排氣量 | 3200m3/h | ||||||
整車最大散熱量 | 300kW | ||||||
排氣管出口最高溫度 | 350℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注: 1、測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |